2025/4/28
2025/3/4
2025/1/27
2024/12/20
2024/12/17
2023/10/16
2023/5/31
2023/5/31
2023/4/1
2024/7/1
更新日:令和6年7月1日以降
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 松岡 | 畑下嘉 | 松林 | 板東 (うつ) | 村瀬 (うつ) | 松岡 |
2診 | – | 小関 | 藤田 | 舩槻 | 木下 | 小関 |
3診 | – | – | – | – | – | 松林 |
5診 | 村田 | 古川 | 緒方 | 加藤 (うつ) ※再診のみ |
村田 | – |
6診 | – | 高橋 | – | – | 板東 | – |
内科 | – | 都島 | 山口 | – | 横野 | – |
センター | 松岡 | – | 板東 | – | – | 板東 |
センター:認知症疾患医療センター (うつ):うつ病外来